
Dina et Yuliya en coupe d’Europe des clubs !
La 34e Coupe d’Europe des clubs d’échecs et la 23e Coupe d’Europe des clubs d’échecs féminins se déroulent simultanément du 11 au 19 octobre 2018 à Porto Carras, célèbre station balnéaire grecque d’Halkidiki.
Deux de nos joueuses étaient présentes :
D’un côté Dina Belenkaya, 2329F qui joue pour l’équipe Russe de SSHOR
De l’autre Yuliya shvayger, 2375F, qui joue pour l’équipe Israélienne BEER SHEVA Chess Club
Le parcours de Dina
Dina connait un début de tournoi rêvé avec une belle partie contre
Tsolakidou Stavroula, 2393F ( diagramme ci dessous). Avec un roi au centre côté noir, Dina va accélérer et jouer 000 puis f4 pour ouvrir la position. Après une superbe attaque, elle l’emporte de manière convaincante. L’ensemble des parties seront sur le même style avec un jeu dynamique qui est toujours à double tranchant. elle aura moins de réussite contre ses futures adversaires, néanmoins l’enchaînement était très rude avec Monika Socko 2451F, Lela Javakhisshvili 2475F et Girya Olga. Malgré ça, Dina trouve de l’énergie pour réaliser une dernière belle partie pour annuler lors de la dernière ronde.
Malgré la forte concurrence, elle réalise la 5ème perf du tournoi au 3ème échiquier, bravo 🙂

Belenkaya Dina WGM 2329 RUS Rp:2276 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 21 | IM | Tsolakidou Stavroula | 2393 | GRE | 4,0 | w 1 | 3 |
2 | 24 | WFM | Santeramo Alessia | 2054 | ITA | 2,0 | s 1 | 2 |
3 | 4 | WIM | Balajayeva Khanim | 2326 | AZE | 5,0 | s 0 | 3 |
4 | 43 | WIM | Mar Karmen | 2107 | SLO | 2,5 | w ½ | 3 |
5 | 30 | GM | Socko Monika | 2451 | POL | 5,0 | s 0 | 3 |
6 | 12 | IM | Javakhishvili Lela | 2475 | GEO | 5,0 | w 0 | 3 |
7 | 36 | WGM | Girya Olga | 2479 | RUS | 4,5 | w ½ | 3 |
Le parcours de Yuliya
Après une défaite à la première ronde contre
Dzagnidze Nana, 2509F, Yuliya enchaîne les bonnes perfs ! Elle annulera même la championne du monde Mariya Muzychuk avec les pièces noires dans une partie bien menée ( diagramme de gauche).
Elle aura aussi gagné par l’élégant 42.d2 sa belle partie d’attaque contre
Ushenina Anna 2451F.
Yuliya réussira à faire la 4ème perf du tournoi au premier échiquier, rien que ça ! félicitation
Shvayger Yuliya IM 2375 ISR Rp:2509 | ||||||||
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | Bo. | |
1 | 9 | GM | Dzagnidze Nana | 2509 | GEO | 3,0 | s 0 | 1 |
2 | 5 | WIM | Heinemann Josefine | 2308 | GER | 3,0 | w 1 | 1 |
3 | 45 | GM | Muzychuk Mariya | 2533 | UKR | 4,0 | s ½ | 1 |
4 | 39 | GM | Ushenina Anna | 2451 | UKR | 3,0 | s 1 | 1 |
5 | 50 | WFM | Grapsa Georgia | 2085 | GRE | 2,0 | w 1 | 1 |
6 | 1 | IM | Mammadzada Gunay | 2438 | AZE | 2,0 | s ½ | 1 |
7 | 18 | GM | Gunina Valentina | 2525 | RUS | 1,5 | w ½ | 1 |
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | |
1 | 2 | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | 7 | 6 | 1 | 0 | |
2 | 1 | Nona | 7 | 5 | 2 | 0 | |
3 | 4 | Ugra | 7 | 4 | 1 | 2 | |
4 | 7 | SSHOR | 7 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 5 | Kyiv Chess Federation | 7 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 6 | Odlar Yurdu | 7 | 4 | 0 | 3 | |
7 | 3 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 7 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 9 | Beer Sheva Chess Club | 7 | 1 | 1 | 5 | |
9 | 10 | ZSK Maribor | 7 | 2 | 2 | 3 | |
10 | 8 | Mulhouse Philidor | 7 | 2 | 1 | 4 | |
11 | 11 | Caissa Italia Banca Alpi Marittime | 7 | 1 | 1 | 5 | |
12 | 12 | AMO Galaxias Thessaloniki | 7 | 0 | 0 | 7 |
Résultats : http://chess-results.com/tnr373919.aspx?lan=1&art=0&rd=7&turdet=YES&flag=30